Campionato Provinciale Giovanile U16 – Pesaro Urbino – Classifiche

C16 U8-U10

PESARO – 29/05/2016

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | S-B ARO.
——————————————————————————–
1 5.0 3 NC SARACCA Samuele | 1368 2142 ITA | 10.00
2 3.0 1 NC BORESTA SOFIA | 1440 1399 ITA | 5.00
3 3.0 5 NC PECCI Thomas | 1260 1435 ITA | 4.00
4 2.0 4 NC SERAFINI Pedro | 1326 1278 ITA | 3.00
5 2.0 6 NC SPARVOLI DAMIANO | 1242 1295 ITA | 2.00
6 0.0 2 NC SANTORI ADA | 1440 527 ITA | 0.00

CAMPIONATO PROV.LE U12-U14-U16 PESARO-URBINO

PESARO – 29/05/2016

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT ARO.
——————————————————————————–
1 5.0 8 2N PECCI William | 1436 2249 ITA | 13.5
2 4.0 6 NC TONETTO FEDERICO | 1440 1611 ITA | 15.0
3 3.5 7 NC SERAFINI Diego | 1437 1534 ITA | 14.0
4 3.0 2 NC CECCARINI MATTEO | 1440 1504 ITA | 11.0
5 2.5 14 3N DI VINCENZO NICOLO’ | 1255 1433 ITA | 13.5 1433.4
6 2.5 10 NC SPARVOLI Federico | 1425 1393 ITA | 13.5 1392.6
7 2.5 11 NC PAGNINI Eloisa | 1410 1428 ITA | 13.0
8 2.5 12 NC TURCANU Marcus | 1383 1411 ITA | 12.5
9 2.5 9 NC SARACCA Elia | 1425 1403 ITA | 11.0
10 2.5 13 NC ROMBALDONI Kira | 1329 1426 ITA | 10.0
11 2.0 1 3N RAZZI Nicola | 1503 1364 ITA | 11.5
12 1.5 3 NC GABBANELLI ANACLETO | 1440 1284 ITA | 16.5
13 1.0 5 NC SALUCCI SAMUELE | 1440 1142 ITA | 9.5
14 0.0 4 NC PASCUCCI FRANCESCO | 1440 621 ITA | 10.5

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.